中国财政部24日宣布,12月1日起调降消费品进口关税,平均税率由17.3%降至7.7%。其中,原本中国民众海淘最夯的的进口奶粉、婴儿尿布及尿裤等商品关税降至零;智能马桶盖关税也由原本32%大降至10%。
财政部指出,12月1日起,以暂定税率方式降低部分消费品进口关税;这次降税范围涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品,共涉及187项,平均税率由17.3%降至7.7%。
部分婴幼儿的产品直接将为0!
包括乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉;还有婴儿尿布及尿裤;其他尿布及尿裤等商品,进口关税降至零。其他供婴幼儿食用的零售包装食品税率也由15%下调至2%;
尤其是儿童可以吃上放心的奶粉,用上更便宜,更放心的婴幼儿用品。
受近年来劣质奶粉现象影响,妈妈们对中国奶粉市场相当谨慎,不少消费者怀疑,中国进口奶粉始终不同于海外原装奶粉。
报导说,中国一母婴论坛“妈妈网”上,有妈妈说:“我在保税区买的奶粉,总是有股比较浓的香味,但是国外带回来的原装款不会有这么浓的香味。”不少妈妈的跟帖表示会继续找代购,除非遇到清关之类不可预期的情况,才会考虑在国内买来应急。
新关税新政,除鼓励进口、留住境内消费,对跨境电商也是大利多,
从此以后国人可以吃上跟个便宜的商品了,
最新税改
2017年12月1部分消费品进口暂定税率调整表
187商品名称 税率前后对比
http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201711/P020171123340555922022.pdf 官方原文链接
商品名称 | 2017年最惠国税率 (%) | 12月1日起暂定税率 (%) |
冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | 10 | 5 |
冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 10 | 5 |
其他冻蟹 | 10 | 5 |
冻的北方长额虾 | 5 | 2 |
冻其他小虾 | 5 | 2 |
活鲜冷的其他岩礁虾和其他龙虾 | 15 | 5 |
其他活鲜冷的蟹 | 14 | 7 |
活、鲜或冷的其他鲍鱼 | 14 | 7 |
各种磨碎或粉化的乳酪 | 12 | 8 |
经加工的乳酪(但磨碎或粉化的除外) | 12 | 8 |
蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其 他乳酪 | 15 | 8 |
其他乳酪 | 12 | 8 |
干的椰子 | 12 | 7 |
鲜或干的未去壳巴西果 | 10 | 7 |
鲜或干的去壳巴西果 | 10 | 7 |
鲜或干的未去壳腰果 | 20 | 7 |
鲜或干的去壳腰果 | 10 | 7 |
未去壳非种用马卡达姆坚果(夏威夷果) | 24 | 12 |
去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 24 | 12 |
碧根果 | 24 | 7 |
鲜或干鳄梨 | 25 | 7 |
蔓越橘干 | 25 | 15 |
动物肉、杂碎及血制天然肠衣香肠 | 15 | 8 |
动物肉、杂碎及血制其他肠衣香肠 | 15 | 8 |
其他供婴幼儿食用的零售包装食品 | 15 | 2 |
其他未包馅或未制作的生面食 | 15 | 8 |
烹煮制成的果子均化食品 | 30 | 15 |
海豹油胶囊 | 20 | 10 |
乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉 | 20 | 0 |
矿泉水 | 20 | 10 |
装入2升及以下容器的味美思酒及其他加 植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 | 65 | 14 |
蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 10 | 5 |
威士忌酒 | 10 | 5 |
氨苄青霉素制剂(混合,治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
羟氨苄青霉素制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,己配定剂量 或制成零售包装) | 6 | 2 |
青霉素V制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
其他青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物或链霉素及其衍生物的药品 (混合或非混合,治病或防病用,己配定 剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防病用己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
头孢他啶制剂(混合或非混合,治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
头孢替挫制剂(混合或非混合,治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混合,治病或防病用,己配定剂量或制成零 售包装) | 6 | 2 |
头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合, 治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
含有其他抗菌素的药品(混合或非混合, 治病或防病用,己配定剂量或制成零售包装) | 6 | 2 |
含有重组人胰岛素但不含抗菌素的药品 (混合或非混合,治病或防病用己配定剂量或零售包装) | 5 | 2 |
含有其他胰岛素但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用己配定剂量或 零售包装) | 5 | 2 |
含肾上腺皮混合或非混合质激素但不含抗菌素的药品(治病或防病用己配定剂量或 零售包装) | 5 | 2 |
含有税目29.37其他产品但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用己配定剂量或零售包装) | 5 | 2 |
含有维生素或税目29.36其他产品的其他药品(混合或非混合,治病或防病用己配定剂量或零售包装) | 6 | 2 |
含有青蒿素及其衍生物的中成药 | 4 | 2 |
其他含有本章子目注释二所列抗疟疾活性 成分的药品 | 4 | 2 |
含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分 混合而成的,治病或防病用己配定剂量或零售包装) | 6 | 2 |
中药酒(混合或非混合,治病或防病用己配定剂量或零售包装) | 3 | 2 |
清凉油(混合或非混合,治病或防病用己配定剂量或零售包装) | 3 | 2 |
其他中式成药(混合或非混合,治病或防病用己配定剂量或零售包装) | 3 | 2 |
其他药品(混合或非混合,治病或防病用己配定剂量或零售包装) | 4 | 2 |
香水及花露水 | 10 | 5 |
唇用化妆品 | 10 | 5 |
眼用化妆品 | 10 | 5 |
指(趾)甲化妆品 | 15 | 5 |
香粉,不论是否压紧 | 10 | 5 |
其他美容品或化妆品及护肤品 | 6.5 | 2 |
洗发剂(香波) | 6.5 | 2 |
烫发剂 | 15 | 5 |
定型剂 | 15 | 5 |
其他护发品 | 10 | 5 |
牙膏 | 10 | 5 |
其他洁齿品 | 10 | 5 |
牙线 | 10 | 5 |
其他口腔及牙齿清洁剂 | 10 | 5 |
剃须用制剂 | 10 | 5 |
人体除臭剂及止汗剂 | 10 | 5 |
香浴盐及其他沐浴用制剂 | 10 | 5 |
神香及其他通过燃烧散发香气制品 | 10 | 5 |
室内除臭制品 | 10 | 5 |
脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及 化妆盥洗品 | 9 | 5 |
塑料或纺织材料作面的其他箱包 | 20 | 10 |
其他材料制箱包 | 20 | 10 |
以塑料或纺织品作面的钱包等物品 | 20 | 10 |
以钢纸或纸板作面的钱包等物品 | 20 | 10 |
以钢纸或纸板作面的其他容器 | 20 | 10 |
毛制针织或钩编男式大衣、防风衣 | 25 | 10 |
毛制针织或钩编女式大衣、防风衣 | 25 | 10 |
其他纺织材料制针织或钩编女式大衣、防 风衣 | 20 | 10 |
毛制针织或钩编男式西服套装 | 25 | 10 |
合纤制针织或钩编男西服套装 | 25 | 10 |
棉制针织或钩编男式便服套装 | 20 | 10 |
合纤制针织或钩编男便服套装 | 25 | 10 |
毛制针织或钩编男式便服套装 | 25 | 10 |
其他纺织材料制针织或钩编男式便服套装 | 25 | 10 |
合纤制针织或钩编女西服套装 | 25 | 10 |
合纤制针织或钩编女便服套装 | 25 | 10 |
喀什米尔山羊细毛制针织或钩编套头衫等 | 14 | 5 |
毛制男式大衣、斗篷及类似品 | 16 | 5 |
棉制男式大衣、斗篷及类似品 | 16 | 5 |
毛制女式大衣、斗篷及类似品等 | 16 | 5 |
棉制女式大衣、斗篷及类似品等 | 16 | 5 |
毛制男式西服套装 | 17.5 | 5 |
毛制男式上衣 | 16 | 5 |
毛制女式西服套装 | 17.5 | 5 |
合纤制女式便服套装 | 20 | 10 |
丝及绢丝制女式便服套装 | 20 | 10 |
毛制女式上衣 | 16 | 5 |
丝制披巾、头巾、围巾及类似品 | 14 | 5 |
羊毛制披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品 | 14 | 5 |
山羊绒制披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品 | 14 | 5 |
毛制毯子及旅行毯 | 16 | 5 |
橡胶制鞋面的装金属护头的塑料、橡胶制 防水鞋靴 | 24 | 12 |
塑料制鞋面的装金属护头的塑料、橡胶制 防水鞋靴 | 24 | 12 |
橡胶制鞋面的橡胶、塑料底及面的中、短 统防水靴 | 24 | 12 |
塑料制鞋面的橡胶、塑料底及面的中、短 统防水靴 | 24 | 12 |
其他橡胶、塑料制外底及鞋面防水靴 | 24 | 12 |
皮革或再生皮革制外底的拖鞋 | 24 | 12 |
纺织材料制鞋面皮革底的其他鞋靴 | 24 | 12 |
制冷量<4千大卡/时的窗式或壁式分体式 空气调节器 | 15 | 10 |
制冷量<4千大卡/时热泵式空气调节器 | 15 | 10 |
制冷量<4千大卡/时的其他空气调节器 | 15 | 10 |
半导体制冷式家用型冷藏箱 | 30 | 15 |
其他家用型冷藏箱 | 30 | 15 |
制冷温度≥40°C,容积500-800L柜式冷冻 箱 | 23 | 12 |
制冷温度≥40°C,容积<500L柜式冷冻箱 | 30 | 15 |
制冷温度≥40°C,容积<500L立式冷冻箱 | 30 | 15 |
干衣量<10kg的装有离心甩干机的非全自 动洗衣机 | 30 | 15 |
干衣量<10kg的其他洗衣机 | 30 | 15 |
地板打蜡机 | 30 | 15 |
厨房废物处理器 | 20 | 10 |
电动牙刷 | 30 | 10 |
其他家用电动器具(电动牙刷除外) | 30 | 15 |
电动剃须刀 | 30 | 10 |
电动毛发推剪 | 30 | 15 |
电动脱毛器 | 20 | 10 |
电气储存式散热器 | 35 | 17 |
其他电热理发器具 | 35 | 17 |
电热干手器 | 35 | 17 |
电熨斗 | 35 | 10 |
滴液式咖啡机 | 32 | 10 |
蒸馏渗滤式咖啡机 | 32 | 10 |
泵压式咖啡机 | 32 | 10 |
家用自动面包机 | 32 | 16 |
片式烤面包机(多士炉) | 32 | 16 |
其他电热烤面包器 | 32 | 16 |
电热饮水机 | 32 | 16 |
电智能马桶盖 | 32 | 10 |
其他电热器具(电智能马桶盖除外) | 32 | 16 |
婴孩车 | 20 | 10 |
变色镜 | 16 | 8 |
牙齿固定件 | 4 | 2 |
滑雪屐 | 14 | 7 |
滑雪屐扣件(滑雪屐带) | 14 | 7 |
其他滑雪用具 | 14 | 7 |
溜冰鞋 | 14 | 7 |
旱冰鞋 | 14 | 7 |
牙刷,包括齿板刷 | 25 | 8 |
剃须刷、发刷、睫毛刷等人体化妆用刷 | 15 | 8 |
画笔 | 25 | 8 |
毛笔 | 20 | 8 |
化妆用的类似笔 | 25 | 8 |
圆珠笔 | 15 | 8 |
毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 21 | 12 |
墨汁画笔 | 21 | 12 |
自来水笔 | 21 | 12 |
其他钢笔 | 21 | 12 |
活动铅笔 | 21 | 12 |
含有多两种笔的成套货品 | 21 | 12 |
圆珠笔芯 | 21 | 12 |
钢笔头及笔尖粒 | 12 | 8 |
蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆等 | 21 | 12 |
铅笔 | 21 | 12 |
颜色铅笔 | 21 | 12 |
铅笔芯,黑的或其他颜色的 | 21 | 12 |
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔 | 15 | 8 |
硬质橡胶或塑料制梳子、发夹及类似品 | 18 | 8 |
其他材料制梳子、发夹及类似品 | 18 | 8 |
其他发夹、卷发器等及其零件 | 18 | 8 |
香水喷雾器或类似的化妆用喷雾器 | 18 | 8 |
施敷脂粉或化妆品用粉扑及粉拍 | 18 | 8 |
玻璃内胆制保温瓶 | 24 | 8 |
其他保温瓶 | 24 | 8 |
其他真空容器及零件 | 18 | 8 |
婴儿尿布及尿裤 | 7.5 | 0 |
其他尿布及尿裤 | 7.5 | 0 |
卫生巾(护垫)及止血塞 | 10 | 5 |
任何材料制的卫生巾或尿布的类似品 | 14 | 8 |
推荐好文
租房|求租,招聘|求职,二手|求购,买车|卖车人人都在用小程序
▼征婚app下载点击阅读原文
上一篇:中美不同,如何防止儿童遭性侵害,父母看完这三个视频就够了!
下一篇:历史性的一刻!就在刚刚,川普又赢了!美国史最狠税改方案通过,华人炒房者却哭了