马上注册,结交更多好友,享用更多功能,更可下载纽约情报站APP哦!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
对于有买房打算的人来说,什么时候出手?答案非常明确:越早越好。预计明年全美所有主要大都市地区的房屋价格都会上涨,对于今天中等价位房屋20%的首付将在短短一年之内再增加数千美元。
Zillow房价预测显示,从全国范围来看,中等房屋的价格将从现在起一年内将上涨6,275美元。这意味着平均每位美国购房者每月需要额外节省105美元以支付首付。
首付往往是影响美国购房者的最大障碍之一,依据Zillow的数据,商业内幕列出了为支付首付每月需再额外节省上百美元的城市名单。 (图片来源: Standard-Examiner)
全美
2017年9月房价中值:$ 202,700 20%首付:$ 40,540 房价预计同比增长百分数:3.1% 房价预计同比增长额:$ 6,275 2018年9月房价中值:$ 208,975 20%首付:$ 41,795 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 105
洛杉矶-长滩-阿纳海姆,加州(Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA) (图片来源: Curbed LA) 2017年9月房价中值:$ 613,200 20%首付:$ 122,640 房价预计同比增长百分数:1.2% 房价预计同比增长额:$ 7,495 2018年9月房价中值:$ 620,695 20%首付:$ 124,139 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 125
芝加哥,伊利诺伊州(Chicago, IL) (图片来源: Curbed Chicago) 2017年9月房价中值:$ 213,600 20%首付:$ 42,720 房价预计同比增长百分数:3.3% 房价预计同比增长额:$ 6,996 2018年9月房价中值:$ 220,596 20%首付:$ 44,119 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 117
达拉斯-沃思堡,得克萨斯州(Dallas-Fort Worth, TX) (图片来源:Dallas Morning News) 2017年9月房价中值:$ 214,800 20%首付:$ 42,960 房价预计同比增长百分数:4.6% 房价预计同比增长额:$ 9,875 2018年9月房价中值:$ 224,675 20%首付:$ 44,935 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 165
华盛顿特区(Washington, DC) (图片来源:Saydam Properties Group) 2017年9月房价中值:$ 385,300 20%首付:$ 77,060 房价预计同比增长百分数:2.4% 房价预计同比增长额:$ 9,251 2018年9月房价中值:$ 394,551 20%首付:$ 78,910 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 154
亚特兰大,佐治亚州(Atlanta, GA) (图片来源:Tina Fountain Realtors) 2017年9月房价中值:$ 182,700 20%首付:$ 36,540 房价预计同比增长百分数:5.2% 房价预计同比增长额:$ 9,573 2018年9月房价中值:$ 192,273 20%首付:$ 38,455 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 160
波士顿,马萨诸塞州(Boston, MA) (图片来源:Curbed Boston) 2017年9月房价中值:$ 430,700 20%首付:$ 86,140 房价预计同比增长百分数:2.9% 房价预计同比增长额:$ 12,347 2018年9月房价中值:$ 443,047 20%首付:$ 88,609 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 206
旧金山,加州(San Francisco, CA) (图片来源:realtybiznews) 2017年9月房价中值:$ 865,400 20%首付:$ 173,080 房价预计同比增长百分数:1.3% 房价预计同比增长额:$ 11,538 2018年9月房价中值:$ 876,938 20%首付:$ 175,388 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 192
河滨,加州(Riverside, CA) (图片来源:FortuneBuilders) 2017年9月房价中值:$ 333,000 20%首付:$ 66,600 房价预计同比增长百分数:4.8% 房价预计同比增长额:$ 15,949 2018年9月房价中值:$ 348,949 20%首付:$ 69,790 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 266
凤凰城,亚利桑那州(Phoenix, AZ) (图片来源:Silver Alliance Realty) 2017年9月房价中值:$ 240,500 20%首付:$ 48,100 房价预计同比增长百分数:2.8% 房价预计同比增长额:$ 6,800 2018年9月房价中值:$ 247,300 20%首付:$ 49,460 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 113
西雅图,华盛顿州(Seattle, WA)
(图片来源:cloudfront) 2017年9月房价中值:$ 455,800 20%首付:$ 91,160 房价预计同比增长百分数:5.2% 房价预计同比额:$ 23,651 2018年9月房价中值:$ 479,451 20%首付:$ 95,890 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 394
圣地亚哥,加州(San Diego, CA) (图片来源: Study in the USA) 2017年9月房价中值:$ 553,900 20%首付:$ 110,780 房价预计同比增长百分数:2.9% 房价预计同比额:$ 16,006 2018年9月房价中值:$ 569,906 20%首付:$ 113,981 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 267
坦帕,佛罗里达州(Tampa, FL) (图片来源:hdr-photo) 2017年9月房价中值:$ 188,300 20%首付:$ 37,660 房价预计同比增长百分数:3.4% 房价预计同比额:$ 6,385 2018年9月房价中值:$ 194,685 20%首付:$ 38,937 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 106
巴尔的摩,马里兰州(Baltimore, MD) (图片来源:Yellow Pages USA) 2017年9月房价中值:$ 262,000 20%首付:$ 52,400 房价预计同比增长百分数:2.9% 房价预计同比额:$ 7,639 2018年9月房价中值:$ 269,639 20%首付:$ 53,928 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 127
丹佛,科罗拉多州(Denver, CO) (图片来源:Visit Denver) 2017年9月房价中值:$ 372,800 20%首付:$ 74,560 房价预计同比增长百分数:2.9% 房价预计同比额:$ 10,867 2018年9月房价中值:$ 383,667 20%首付:$ 76,733 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 181
波特兰,俄勒冈州(Portland, OR) (图片来源:CNNMoney) 2017年9月房价中值:$ 369,700 20%首付:$ 73,940 房价预计同比增长百分数:3.7% 房价预计同比额:$ 13,648 2018年9月房价中值:$ 383,348 20%首付:$ 76,670 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 227
夏洛特,北卡罗来纳州(Charlotte, NC) (图片来源:The Westin Charlotte) 2017年9月房价中值:$ 178,700 20%首付:$ 35,740 房价预计同比增长百分数:4.2% 房价预计同比额:$ 7,422 2018年9月房价中值:$ 186,122 20%首付:$ 37,224 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 124
萨加门多,加利福尼亚州(Sacramento, CA) (图片来源:Life Storage) 2017年9月房价中值:$ 373,600 20%首付:$ 74,720 房价预计同比增长百分数:3.9% 房价预计同比额:$ 14,736 2018年9月房价中值:$ 388,336 20%首付:$ 77,667 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 246
奥兰多,佛罗里达州(Orlando, FL) (图片来源:onecallflorida) 2017年9月房价中值:$ 209,600 20%首付:$ 41,920 房价预计同比增长百分数:4.2% 房价预计同比额:$ 8,764 2018年9月房价中值:$ 218,364 20%首付:$ 43,673 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 146
拉斯维加斯,内华达州(Las Vegas, NV) (图片来源:sammy-riggs) 2017年9月房价中值:$ 233,600 20%首付:$ 46,720 房价预计同比增长百分数:5.9% 房价预计同比额:$ 13,731 2018年9月房价中值:$ 247,331 20%首付:$ 49,466 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 229
圣何塞,加州(San Jose, CA) (图片来源:yp-usa) 2017年9月房价中值:$ 1,052,500 20%首付:$210,500 房价预计同比增长百分数:3.4% 房价预计同比额:$ 35,934 2018年9月房价中值:$ 1,088,434 20%首付:$ 217,687 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 599
奥斯汀,德克萨斯州(Austin, TX) (图片来源:terrysaytherauto) 2017年9月房价中值:$ 274,700 20%首付:$ 54,940 房价预计同比增长百分数:3.3% 房价预计同比额:$ 9,171 2018年9月房价中值:$ 283,871 20%首付:$ 56,774 应对房价上涨,平均每月需节省:$ 153
来源:侨报网
推荐阅读: 签证变难!中国人送来的银子美国不要了?
注意!出门旅游别再朋友圈晒这些东西了.....
在美国怎样用最少的钱买到iPhone X?
地球上最拥挤的地方 纽约不幸躺枪
|