3月20日上午,美国U.S.News公布了最新美国最佳研究生院排名,今年更新了商科、法律、教育、工程、医学和护理,健康,科学,公共事务等大类排名,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。(之前咱们已经发了商科和工程的排名,戳这里查看。)
想要特别提一下的是科学类专业,每次小伙伴看到小研这里的计算机科学,数学等专业的U.S.News排名时,都很疑惑,为啥都是2015年的排名~
小研也很无奈,U.S.news就是不更新!四年了,终于更新了,学习这些专业的小伙伴,快来一起看看吧!(由于微信图文有字数限制,本图文中有CS,物理,数学排名,剩下的四个排名:地球科学,生物科学,统计学,化学专业,戳阅读原文即可查看~)
2019年usnews美国大学计算机科学排名 | ||
排名 | 学校 | 评分 |
#1Tie(tie表示并列) | Carnegie Mellon University | 5.0 |
#1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
#1Tie | Stanford University | 5.0 |
#1Tie | University of California—Berkeley | 5.0 |
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
#6Tie | Cornell University | 4.5 |
#6Tie | University of Washington | 4.5 |
#8Tie | Georgia Institute of Technology | 4.4 |
#8Tie | Princeton University | 4.4 |
#10 | University of Texas—Austin | 4.3 |
#11Tie | California Institute of Technology | 4.2 |
#11Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 |
#13Tie | Columbia University | 4.1 |
#13Tie | University of California—Los Angeles | 4.1 |
#13Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.1 |
#16Tie | Harvard University | 4.0 |
#16Tie | University of California—San Diego | 4.0 |
#16Tie | University of Maryland—College Park | 4.0 |
#19 | University of Pennsylvania | 3.8 |
#20Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.7 |
#20Tie | Rice University | 3.7 |
#20Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.7 |
#20Tie | University of Southern California | 3.7 |
#20Tie | Yale University | 3.7 |
#25Tie | Brown University | 3.6 |
#25Tie | Duke University | 3.6 |
#25Tie | Johns Hopkins University | 3.6 |
#25Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.6 |
#29 | University of Minnesota—Twin Cities | 3.5 |
#30Tie | New York University | 3.4 |
#30Tie | Northwestern University | 3.4 |
#30Tie | Ohio State University | 3.4 |
#30Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.4 |
#30Tie | University of California—Irvine | 3.4 |
#30Tie | University of Chicago | 3.4 |
#30Tie | University of Virginia | 3.4 |
#37Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.3 |
#37Tie | University of California—Davis | 3.3 |
#37Tie | University of California—Santa Barbara | 3.3 |
#40Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.2 |
#40Tie | University of Colorado—Boulder | 3.2 |
#40Tie | Virginia Tech | 3.2 |
#43Tie | Arizona State University | 3.1 |
#43Tie | Dartmouth College | 3.1 |
#43Tie | North Carolina State University | 3.1 |
#43Tie | Texas A&M University—College Station | 3.1 |
#43Tie | University of Arizona | 3.1 |
#43Tie | University of Utah | 3.1 |
#49Tie | Boston University | 3.0 |
#49Tie | Northeastern University | 3 |
#49Tie | University of Florida | 3.0 |
#49Tie | University of Pittsburgh | 3.0 |
#49Tie | University of Rochester | 3.0 |
#49Tie | Washington University in St. Louis | 3.0 |
#55Tie | Indiana University—Bloomington | 2.9 |
#55Tie | Michigan State University | 2.9 |
#55Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 2.9 |
#58Tie | University of California—Santa Cruz | 2.8 |
#58Tie | University of Notre Dame | 2.8 |
#58Tie | Vanderbilt University | 2.8 |
#61Tie | Iowa State University | 2.7 |
#61Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.7 |
#61Tie | University of California—Riverside | 2.7 |
#64Tie | University of Illinois—Chicago | 2.6 |
#64Tie | University of Iowa | 2.6 |
#64Tie | University of Oregon | 2.6 |
#64Tie | University of Texas—Dallas | 2.6 |
#68Tie | Case Western Reserve University | 2.5 |
#68Tie | College of William and Mary | 2.5 |
#68Tie | George Mason University | 2.5 |
#68Tie | Oregon State University | 2.5 |
#68Tie | Rochester Institute of Technology | 2.5 |
#68Tie | Syracuse University | 2.5 |
#68Tie | University of Delaware | 2.5 |
#75Tie | Colorado State University | 2.4 |
#75Tie | George Washington University | 2.4 |
#75Tie | Tufts University | 2.4 |
#75Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.4 |
#75Tie | University of New Mexico | 2.4 |
#75Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.4 |
#75Tie | Washington State University | 2.4 |
#82Tie | Clemson University | 2.3 |
#82Tie | CUNY Graduate School and University Center | 2.3 |
#82Tie | Drexel University | 2.3 |
#82Tie | Emory University | 2.3 |
#82Tie | Florida State University | 2.3 |
#82Tie | University of Central Florida | 2.3 |
#82Tie | University of Connecticut | 2.3 |
#82Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.3 |
#82Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.3 |
#91Tie | Auburn University | 2.2 |
#91Tie | Brandeis University | 2.2 |
#91Tie | Brigham Young University | 2.2 |
#91Tie | Colorado School of Mines | 2.2 |
#91Tie | Illinois Institute of Technology | 2.2 |
#91Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.2 |
#91Tie | Stevens Institute of Technology | 2.2 |
#91Tie | University of Kansas | 2.2 |
#91Tie | University of Kentucky | 2.2 |
#91Tie | University of North Carolina—Charlotte | 2.2 |
#91Tie | University of Texas—Arlington | 2.2 |
#102Tie | Kansas State University | 2.1 |
#102Tie | Lehigh University | 2.1 |
#102Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.1 |
#102Tie | Temple University | 2.1 |
#102Tie | University of Georgia | 2.1 |
#102Tie | University of Houston | 2.1 |
#102Tie | University of Missouri | 2.1 |
#102Tie | University of South Florida | 2.1 |
#102Tie | Wayne State University | 2.1 |
#111Tie | Binghamton University—SUNY | 2.0 |
#111Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.0 |
#111Tie | University at Albany—SUNY | 2.0 |
#111Tie | University of Alabama | 2.0 |
#111Tie | University of New Hampshire | 2.0 |
#111Tie | University of Oklahoma | 2.0 |
#111Tie | University of South Carolina | 2.0 |
#111Tie | West Virginia University | 2.0 |
2019年U.S.news美国大学物理专业排名 | ||
排名 | 学校 | 评分 |
#1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
#1Tie | Stanford University | 5.0 |
#3Tie | California Institute of Technology | 4.9 |
#3Tie | Harvard University | 4.9 |
#3Tie | Princeton University | 4.9 |
#3Tie | University of California—Berkeley | 4.9 |
#7Tie | Cornell University | 4.7 |
#7Tie | University of Chicago | 4.7 |
#9 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
#10Tie | Columbia University | 4.5 |
#10Tie | University of California—Santa Barbara | 4.5 |
#12 | Yale University | 4.4 |
#13 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.3 |
#14Tie | University of Colorado—Boulder | 4.2 |
#14Tie | University of Maryland—College Park | 4.2 |
#14Tie | University of Pennsylvania | 4.2 |
#17Tie | Johns Hopkins University (Rowland) | 4.1 |
#17Tie | University of California—Los Angeles | 4.1 |
#17Tie | University of California—San Diego | 4.1 |
#17Tie | University of Texas—Austin | 4.1 |
#17Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.1 |
#22 | University of Washington | 4.0 |
#23Tie | Ohio State University | 3.9 |
#23Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.9 |
#25Tie | Northwestern University | 3.8 |
#25Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.8 |
#25Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.8 |
#28Tie | Duke University | 3.7 |
#28Tie | Georgia Institute of Technology | 3.7 |
#28Tie | Michigan State University | 3.7 |
#28Tie | Rice University | 3.7 |
#28Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.7 |
#28Tie | University of California—Davis | 3.7 |
#28Tie | University of California—Irvine | 3.7 |
#35Tie | Brown University | 3.6 |
#35Tie | Carnegie Mellon University | 3.6 |
#37Tie | Boston University | 3.5 |
#37Tie | Indiana University—Bloomington | 3.5 |
#37Tie | New York University | 3.5 |
#37Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.5 |
#37Tie | University of Arizona | 3.5 |
#37Tie | University of California—Santa Cruz | 3.5 |
#37Tie | University of Florida | 3.5 |
#44Tie | Arizona State University | 3.4 |
#44Tie | University of Rochester | 3.4 |
#44Tie | University of Virginia | 3.4 |
#47Tie | Florida State University | 3.3 |
#47Tie | Texas A&M University—College Station | 3.3 |
#47Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.3 |
#47Tie | University of Pittsburgh | 3.3 |
#47Tie | Washington University in St. Louis | 3.3 |
#52Tie | Iowa State University | 3.2 |
#52Tie | North Carolina State University | 3.2 |
#52Tie | University of Notre Dame | 3.2 |
#52Tie | Vanderbilt University | 3.2 |
#56Tie | Northeastern University | 3.1 |
#56Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.1 |
#56Tie | University of California—Riverside | 3.1 |
#56Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.1 |
#56Tie | University of Oregon | 3.1 |
#61Tie | Brandeis University | 3.0 |
#61Tie | Case Western Reserve University | 3.0 |
#61Tie | Dartmouth College | 3.0 |
#61Tie | University of Central Florida | 3.0 |
#61Tie | University of Iowa | 3.0 |
#61Tie | University of Southern California | 3.0 |
#61Tie | University of Utah | 3.0 |
#61Tie | Virginia Tech | 3.0 |
#69Tie | Rochester Institute of Technology | 2.9 |
#69Tie | Syracuse University | 2.9 |
#71Tie | Boston College | 2.8 |
#71Tie | College of William and Mary | 2.8 |
#71Tie | Colorado School of Mines | 2.8 |
#71Tie | Colorado State University | 2.8 |
#71Tie | CUNY Graduate School and University Center | 2.8 |
#71Tie | Emory University | 2.8 |
#71Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.8 |
#71Tie | University of Connecticut | 2.8 |
#71Tie | University of Delaware | 2.8 |
#71Tie | University of Hawaii—Manoa | 2.8 |
#71Tie | University of Illinois—Chicago | 2.8 |
#71Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.8 |
#83Tie | Georgetown University | 2.7 |
#83Tie | Oregon State University | 2.7 |
#83Tie | Tufts University | 2.7 |
#83Tie | University of Alabama | 2.7 |
#83Tie | University of New Mexico | 2.7 |
#83Tie | University of Oklahoma | 2.7 |
#83Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.7 |
#83Tie | Washington State University | 2.7 |
#91Tie | Drexel University | 2.6 |
#91Tie | Kansas State University | 2.6 |
#91Tie | Ohio University | 2.6 |
#91Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.6 |
#91Tie | University of Georgia | 2.6 |
#91Tie | University of Kansas | 2.6 |
#91Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.6 |
#91Tie | University of Missouri | 2.6 |
#91Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 2.6 |
#100Tie | Lehigh University | 2.5 |
#100Tie | Temple University | 2.5 |
#100Tie | Tulane University | 2.5 |
#100Tie | University of Alabama—Huntsville | 2.5 |
#100Tie | University of Cincinnati | 2.5 |
#100Tie | University of Houston | 2.5 |
#100Tie | University of Kentucky | 2.5 |
#100Tie | University of New Hampshire | 2.5 |
#100Tie | University of Texas—Dallas | 2.5 |
#100Tie | West Virginia University | 2.5 |
2019年U.S.news美国大学数学专业排名 | ||
排名 | 学校 | 评分 |
#1 | Princeton University | 5.0 |
#2Tie | Harvard University | 4.9 |
#2Tie | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 |
#2Tie | Stanford University | 4.9 |
#2Tie | University of California—Berkeley | 4.9 |
#6 | University of Chicago | 4.8 |
#7Tie | Columbia University | 4.7 |
#7Tie | University of California—Los Angeles | 4.7 |
#9Tie | California Institute of Technology | 4.6 |
#9Tie | New York University | 4.6 |
#9Tie | Yale University | 4.6 |
#12 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.5 |
#13 | Cornell University | 4.4 |
#14Tie | Brown University | 4.3 |
#14Tie | University of Texas—Austin | 4.3 |
#16Tie | Duke University | 4.2 |
#16Tie | University of Pennsylvania | 4.2 |
#16Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.2 |
#19Tie | University of California—San Diego | 4.1 |
#19Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.1 |
#19Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 4.1 |
#22Tie | Johns Hopkins University | 4.0 |
#22Tie | Northwestern University | 4.0 |
#22Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 4.0 |
#22Tie | University of Maryland—College Park | 4.0 |
#26Tie | Georgia Institute of Technology | 3.9 |
#26Tie | Ohio State University | 3.9 |
#26Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.9 |
#26Tie | Rice University | 3.9 |
#26Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.9 |
#26Tie | University of Washington | 3.9 |
#32Tie | Carnegie Mellon University | 3.8 |
#32Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.8 |
#34Tie | Indiana University—Bloomington | 3.7 |
#34Tie | University of California—Davis | 3.7 |
#34Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.7 |
#34Tie | University of Utah | 3.7 |
#34Tie | Washington University in St. Louis | 3.7 |
#39Tie | Texas A&M University—College Station | 3.6 |
#39Tie | University of California—Irvine | 3.6 |
#39Tie | University of California—Santa Barbara | 3.6 |
#39Tie | University of Illinois—Chicago | 3.6 |
#39Tie | University of Notre Dame | 3.6 |
#44Tie | CUNY Graduate School and University Center | 3.5 |
#44Tie | University of Southern California | 3.5 |
#44Tie | Vanderbilt University | 3.5 |
#47Tie | Boston University | 3.4 |
#47Tie | Brandeis University | 3.4 |
#47Tie | Michigan State University | 3.4 |
#47Tie | University of Arizona | 3.4 |
#47Tie | University of Colorado—Boulder | 3.4 |
#47Tie | University of Virginia | 3.4 |
#53Tie | Dartmouth College | 3.3 |
#53Tie | North Carolina State University | 3.3 |
#55Tie | Emory University | 3.2 |
#55Tie | Northeastern University | 3.2 |
#55Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.2 |
#55Tie | University of Georgia | 3.2 |
#55Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.2 |
#55Tie | University of Oregon | 3.2 |
#55Tie | University of Pittsburgh | 3.2 |
#62Tie | Arizona State University | 3.1 |
#62Tie | University of Florida | 3.1 |
#62Tie | University of Iowa | 3.1 |
#62Tie | Virginia Tech | 3.1 |
#66Tie | Iowa State University | 3.0 |
#66Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 3.0 |
#66Tie | University of Kansas | 3.0 |
#66Tie | University of Missouri | 3.0 |
#66Tie | University of Nebraska—Lincoln | 3.0 |
#71Tie | University of California—Riverside | 2.9 |
#71Tie | University of California—Santa Cruz | 2.9 |
#71Tie | University of Connecticut | 2.9 |
#74Tie | Colorado State University | 2.8 |
#74Tie | Florida State University | 2.8 |
#74Tie | Oregon State University | 2.8 |
#74Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 2.8 |
#74Tie | Syracuse University | 2.8 |
#74Tie | Temple University | 2.8 |
#74Tie | Tufts University | 2.8 |
#74Tie | Tulane University | 2.8 |
#74Tie | University of Delaware | 2.8 |
#74Tie | University of Oklahoma | 2.8 |
#74Tie | University of Rochester | 2.8 |
#74Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.8 |
#86Tie | Binghamton University—SUNY | 2.7 |
#86Tie | Brigham Young University | 2.7 |
#86Tie | Claremont Graduate University | 2.7 |
#86Tie | University of Houston | 2.7 |
#86Tie | University of Kentucky | 2.7 |
#86Tie | University of Miami | 2.7 |
#86Tie | University of New Mexico | 2.7 |
#86Tie | University of South Carolina | 2.7 |
#94Tie | Auburn University | 2.6 |
#94Tie | Case Western Reserve University | 2.6 |
#94Tie | Clemson University | 2.6 |
#94Tie | Drexel University | 2.6 |
#94Tie | Kansas State University | 2.6 |
#94Tie | Oklahoma State University | 2.6 |
#94Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.6 |
#101Tie | George Washington University | 2.5 |
#101Tie | Lehigh University | 2.5 |
#101Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.5 |
#101Tie | University at Albany—SUNY | 2.5 |
#101Tie | University of New Hampshire | 2.5 |
#101Tie | Washington State University | 2.5 |
#101Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.5 |
#108Tie | Kent State University | 2.4 |
#108Tie | Ohio University | 2.4 |
#108Tie | Southern Methodist University | 2.4 |
#108Tie | Texas Tech University | 2.4 |
#108Tie | University of Alabama | 2.4 |
#108Tie | University of Cincinnati | 2.4 |
#108Tie | University of North Carolina—Charlotte | 2.4 |
#108Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 2.4 |
#108Tie | Wayne State University | 2.4 |
#117Tie | Baylor University | 2.3 |
#117Tie | Colorado School of Mines | 2.3 |
微信图文有字数限制,剩下的四个排名:地球科学,生物科学,统计学,化学专业,戳阅读原文即可查看~
回复 QS 看QS世界大学学科排名
回复 GPA 看GPA相关内容
回复 条件 看申请美国研究生需要什么硬条件
剩下的四个排名:地球科学,生物科学,统计学,化学专业,戳下方阅读原文即可查看~
下一篇:拖延症,不懂拒绝别人…原来这些烦恼都源于自我界限的模糊