Niche网站公布了2018年美国最佳大学排名榜单,小研为大家整理了前100名。
Niche被戏称为学校领域的“大众点评”,是以数十种公共数据来源的最新数据包括:教育部、美国人口普查及联邦调查局等为基础,以百万学生及家长评论为依据,进行严格分析和算法进行的排名机构。2018 Niche美国最佳大学排名是Niche基于严格的分析,从美国教育部的学术、招生、财务和学生生活数据以及数以百万计的学生和校友的评论而得出的排名。
像USNews一样,Niche网站每年都会推出大学排名,不同的是,Niche给出的最佳大学排行榜,不仅综合了大U和文理学院,而且排名的依据也不局限于学术及学校资源。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。Niche最佳大学排名参考因素和权重如下:
考察因素 | 描述 | 权重 |
学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素。 | 35.0% |
性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素。 | 25.0% |
教授得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素。 | 10.0% |
学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.5% |
学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1-5打分。 | 7.5% |
校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素。 | 5.0% |
多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素。 | 5.0% |
当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素。 | 2.5% |
校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素。 | 2.5% |
可以说,这个榜单是在校学生最满意的大学排行榜。排行榜TOP100的美国大学也许不是学术最强或是资源最充足的大学,但一定是能够给予学生很好体验的大学。话不多说,我们来看具体的榜单。
关于各个高校对托福成绩的要求,大家可以看这篇文章:英语四、六级考425分相当于托福多少分?(附美国大学托福成绩要求)
排名 | 中文 | 英文 | 录取率 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 5% |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 8% |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 6% |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | 7% |
5 | 莱斯大学 | Rice University | 16% |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 7% |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 10% |
8 | 布朗大学 | Brown University | 9% |
9 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 15% |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 9% |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 7% |
12 | 杜克大学 | Duke University | 11% |
13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 12% |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 17% |
15 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 11% |
16 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 20% |
17 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 8% |
18 | 波莫纳学院 | Pomona College | 10% |
18 | 南加州大学 | University of Southern California | 17% |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 15% |
21 | 西北大学 | Northwestern University | 13% |
22 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 16% |
23 | 密歇根大学安娜堡 | University of Michigan-Ann Arbor | 26% |
24 | 乔治城大学 | Georgetown University | 17% |
25 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 21% |
26 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 13% |
27 | 埃默里大学 | Emory University | 24% |
28 | 明德学院 | Middlebury College | 17% |
29 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 24% |
30 | 华盛顿和李大学 | Washington & Lee University | 24% |
30 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 12% |
32 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 30% |
33 | 巴纳德学院 | Barnard College | 15% |
34 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 11% |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 32% |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 17% |
37 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 29% |
38 | 哈弗福特学院 | Haverford College | 25% |
39 | 弗吉尼亚理工学院 | University of Virginia | 73% |
40 | 北卡教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 31% |
41 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 14% |
42 | 加州大学伯克利分校 | UC-Berkeley | 17% |
43 | 科尔比学院 | Colby College | 23% |
44 | 戴维森学院 | Davidson College | 22% |
45 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 27% |
46 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas-Austin | 39% |
47 | 理海大学 | Lehigh University | 26% |
48 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 28% |
49 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 18% |
50 | 东北大学 | Northeastern University | 28% |
51 | 贝茨学院 | Bates College | 22% |
52 | 里士满大学 | University of Richmond | 31% |
53 | 纽约大学 | New York University | 32% |
54 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 14% |
55 | 波士顿学院 | Boston College | 29% |
56 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 22% |
57 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 25% |
58 | 威廉和玛丽学院 | College of William & Mary | 34% |
59 | 威斯康辛大学 | University of Wisconsin | 58% |
60 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 34% |
61 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | 66% |
62 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 48% |
63 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 38% |
64 | 里德学院 | Reed College | 35% |
65 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | 28% |
66 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 36% |
67 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 25% |
68 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 53% |
69 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 25% |
70 | 史密斯学院 | Smith College | 38% |
71 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | 39% |
72 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 44% |
73 | 杜兰大学 | Tulane University | 31% |
74 | 圣十字学院 | College of the Holy | 37% |
75 | 拉斐特学院 | Lafayette College | 30% |
76 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 67% |
77 | 普渡大学 | Purdue University | 59% |
78 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 39% |
79 | 匹泽学院 | Pitzer College | 13% |
80 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin & Marshall College | 32% |
81 | 宾州州立大学 | Penn State | 51% |
82 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC- Santa Barbara | 33% |
83 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 49% |
84 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 48% |
85 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 45% |
86 | 波士顿大学 | Boston University | 33% |
87 | 迈阿密大学 | University of Miami | 38% |
88 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | 50% |
89 | 科罗拉多学院 | Colorado college | 17% |
90 | 密歇根州立大学 | Michigan state university | 66% |
91 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 40% |
92 | 华盛顿大学 | University of washington | 53% |
93 | 斯蒂文森理工 | Stevens Institute of Technology | 44% |
94 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 49% |
95 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 49% |
96 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College park | 45% |
97 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University | 50% |
98 | 库伯联盟学院 | The Cooper Union | 15% |
99 | 维拉诺瓦大学 | Villanova university | 48% |
100 | 克莱姆森大学 | Clemson university | 51% |
榜单来源:
https://www.niche.com/colleges/search/best-colleges/
上一篇:我理解的出国,读硕,读博,工作|打拼多年,我们究竟需不需要这么忧虑?
下一篇:【托福听力定心丸】精讲必考题,细剖偏难怪题,考前有了它,就什么都不怕了